管弦楽器のメンテナンス
サカエ楽器では、弓の毛替え等、弦楽器に関する様々なメンテナンスを承っております。
下記の修理・調整費用は、あくまでも目安の金額が表示してあります。
お見積が必要な場合は、お気軽にお問い合せ下さい。
修理・調整には楽器を1〜2週間お預かりさせていただきます。
下記の修理・調整費用は、あくまでも目安の金額が表示してあります。
お見積が必要な場合は、お気軽にお問い合せ下さい。
修理・調整には楽器を1〜2週間お預かりさせていただきます。
■バイオリン
●本体の修理・調整
| バイオリン | ビオラ | チェロ | |
| 駒調整 | 2,250〜 | 2,250〜 | 3,000〜 |
| 駒交換(材料費抜き) | 4,500〜 | 5,250〜 | 8,250〜 |
| 魂柱調整 | 3,000〜 | 3,000〜 | 4,500〜 |
| ペグ交換(1本)(材料費抜き) | 3,750〜 | 3,750〜 | 6,000〜 |
| ハガレ付け(表板・裏板・指板など) | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 |
●弓の修理・調整
| バイオリン | ビオラ | チェロ | コントラバス | |
| 毛替え(4/4サイズ) | 5,850〜 | 5,850〜 | 6,750〜 | 8,700〜 |
| 毛替え(分数サイズ) | 5,850〜 | 5,850〜 | 6,750〜 | 8,700〜 |
| 皮巻き | 1,500〜 | 1,500〜 | 1,500〜 | 1,500〜 |
| 銀糸巻き | 2,250〜 | 2,250〜 | 3,000〜 | 3,000〜 |
| 銀線巻き | 4,500〜 | 4,500〜 | 6,000〜 | 7,500〜 |
| チップ交換(骨) | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,750〜 | 4,500〜 |
| チップ交換(セル) | 1,500〜 | 1,500〜 | 2,250〜 | 2,250〜 |
■フルート・ピッコロ
| 全タンポ交換 | 24,000〜 | 調整等含む |
| 全体調整 | 5,000〜 | |
| 部分タンポ交換 | 1,000 | |
| ヘッドコルク交換 | 1,000 | |
| ジョイント嵌合 | 2,000〜 | |
| 管体ヘコミ直し | 2,000〜 | |
| バネ交換 | 800 | |
| ハンダ付け単価 | 1,500〜 | |
| トーンホール修正 | 3,000〜 | |
| キィ動作不良 | 3,000〜 | |
| オーバーホール | 50,000〜 | 故障箇所全修理、研磨、ラッカー 又はメッキ掛け、調整含む |
■クラリネット
| 全タンポ交換 | 20,000〜 | 調整等含む |
| 全体調整 | 5,000〜 | |
| 部分タンポ交換 | 1,000 | |
| ジョイントコルク交換 | 1,500 | |
| 管体割れ修理 | 3,000〜 | |
| バネ交換 | 800〜 | |
| トーンホール修正 | 3,000 | |
| キィ動作不良 | 3,000〜 | |
| オーバーホール | 50,000〜 | 故障箇所全修理、研磨、ラッカー 又はメッキ掛け、調整含む |
■サクソフォン
| 全タンポ交換 | ソプラノ | 30,000〜 | 調整等含む |
| アルト | 40,000〜 | ||
| テナー | 45,000〜 | ||
| バリトン | 60,000〜 | ||
| 全体調整 | 10,000〜 | ||
| 部分タンポ交換 | 15,00〜 | ||
| ネックコルク貼替 | 2,000〜 | ||
| ネック嵌合 | 3,000〜 | ||
| ハンダ付け単価 | 1,000〜 | ||
| トーンホール修正 | 3,000〜 | ||
| 管体ヘコミ直し | 3,000〜 | ||
| バネ交換 | 1,000〜 | ||
| キィ動作不良 | 2,000〜 | ||
| オーバーホール | 80,000〜 | 故障箇所全修理、研磨、ラッカー 又はメッキ掛け、調整含む |
|
■金管楽器
| ピストン調整 | 1,500〜 | 調整等含む |
| ロータリー調整 | 2,500〜 | |
| スライド調整 | 5,000〜 | |
| 抜差管調整 | 2,500〜 | |
| ハンダ付け単価 | 1,000〜 | |
| 管体ヘコミ直し | 3,000〜 | |
| オーバーホール | 50,000〜 | 故障箇所全修理、研磨、ラッカー 又はメッキ掛け、調整含む |

